本篇文章给大家谈谈华海医信,华海华海以及华海医信昆明对应的医信医信知识点,希望对各位有所帮助,昆明不要忘了收藏本站喔。华海华海
Huahai(华海医信)
Tianjian(天健科技集团)
Chengdu Goldisc(成都金盘)
编号 所在省市 单位名称 资质等级 证书编号 批准(备案)日期 首次获证日期
2 陕西省 西安协同数码股份有限公司 二级 Z2610020000018 2008-9-12 2000-9-12
42 陕西省 西安未来国际软件有限公司 一级 Z1610020010114 2009-10-8 2001-10-8
107 陕西省 航天四创科技有限责任公司 二级 Z2110020020011 2006-2-6 2002-2-6
212 陕西省 陕西山利科技发展有限责任公司 二级 Z2610020020343 2006-9-12 2002-9-12
218 陕西省 西安海星计算机系统集成技术有限责任公司 二级 Z2610020020345 2006-9-12 2002-9-12
219 陕西省 西安交大捷普网络科技有限公司 二级 Z2610020020344 2006-9-12 2002-9-12
289 陕西省 陕西电力信通有限公司 三级 Z3610020020549 2007-3-12 2002-12-30
301 陕西省 陕西金叶西工大软件股份有限公司 三级 Z3610020020545 2006-12-30 2002-12-30
304 陕西省 杨凌秦众电子信息有限公司 三级 Z3610020020546 2006-12-30 2002-12-30
335 陕西省 西安山脉科技发展有限公司 二级 Z2610020030051 2007-2-18 2003-2-18
336 陕西省 西安文华信通科技股份有限公司 二级 Z2610020030052 2007-2-18 2003-2-18
422 陕西省 西安交大博通资讯股份有限公司 一级 Z1610020030305 2007-9-8 2003-9-8
451 陕西省 西安劳特电子有限责任公司 三级 Z3610020030327 2007-9-8 2003-9-29
489 陕西省 陕西汉中威龙电子有限责任公司 三级 Z3610020030589 2007-11-26 2003-11-26
490 陕西省 陕西志成大业网络技术有限公司 三级 Z3610020030587 2007-11-26 2003-11-26
517 陕西省 陕西通信信息技术有限公司 二级 Z2610020040012 2008-4-26 2004-4-26
552 陕西省 陕西电器研究所 三级 Z3610020040076 2008-8-15 2004-9-2
553 陕西省 陕西远洋科技实业有限责任公司 三级 Z3610020040077 2008-8-15 2004-9-2
625 陕西省 西安旭龙电子技术有限责任公司 三级 Z3610020050031 2009-3-8 2005-3-8
626 陕西省 西安北方信息产业有限公司 三级 Z3610020050032 2009-3-8 2005-3-8
672 陕西省 西安安托电脑网络系统集成有限公司 三级 Z3610020050198 2009-8-3 2005-8-3
673 陕西省 陕西亚联电信网络股份有限公司 三级 Z3610020050199 2009-8-3 2005-8-3
793 陕西省 陕西奥托科技发展有限公司 三级 Z3610020060075 2006-1-6 2006-1-6
794 陕西省 陕西邦正科技有限公司 三级 Z3610020060077 2006-1-6 2006-1-6
846 陕西省 陕西和生科技有限公司 三级 Z3610020060124 2006-2-6 2006-2-6
851 陕西省 西安志诚电子有限责任公司 三级 Z3610020060125 2006-2-6 2006-2-6
893 陕西省 陕西创为科技有限公司 三级 Z3610020060185 2006-4-29 2006-4-29
902 陕西省 西安立人科技股份有限公司 三级 Z3610020060186 2006-4-29 2006-4-29
1325 陕西省 陕西大中科技发展有限公司 三级 Z3610020070025 2007-2-18 2007-2-18
1326 陕西省 陕西方舟信息工程有限公司 三级 Z3610020070021 2007-2-18 2007-2-18
1327 陕西省 陕西联拓永欣信息工程有限公司 三级 Z3610020070031 2007-2-18 2007-2-18
1328 陕西省 陕西三太科技实业有限公司 三级 Z3610020070027 2007-2-18 2007-2-18
1329 陕西省 陕西思宇信息技术有限公司 三级 Z3610020070028 2007-2-18 2007-2-18
1348 陕西省 西安迪飞科技有限责任公司 三级 Z3610020070022 2007-2-18 2007-2-18
1349 陕西省 西安金裕数码科技有限公司 三级 Z3610020070024 2007-2-18 2007-2-18
1350 陕西省 西安诺德科技有限公司 三级 Z3610020070023 2007-2-18 2007-2-18
1355 陕西省 延安方佳电子科技有限责任公司 三级 Z3610020070029 2007-2-18 2007-2-18
1614 陕西省 陕西诚意电子技术开发有限公司 三级 Z3610020070471 2007-10-22 2007-10-22
1615 陕西省 陕西颐信网络科技有限责任公司 三级 Z3610020070469 2007-10-22 2007-10-22
1616 陕西省 陕西银博科技工程有限公司 三级 Z3610020070467 2007-10-22 2007-10-22
1627 陕西省 西安青松科技股份有限公司 三级 Z3610020070470 2007-10-22 2007-10-22
1628 陕西省 西安赛能视频技术有限公司 三级 Z3610020070472 2007-10-22 2007-10-22
1634 陕西省 中铁一局集团电务工程有限公司 三级 Z3610020070468 2007-10-22 2007-10-22
1685 陕西省 西安航天自动化股份有限公司 二级 Z2610020070565 2007-11-11 2007-11-11
1755 陕西省 陕西嘉程科技发展有限公司 三级 Z3610020070679 2007-12-28 2007-12-28
1756 陕西省 陕西金顿网络系统工程有限公司 三级 Z3610020070682 2007-12-28 2007-12-28
1757 陕西省 陕西金丽科工贸有限公司 三级 Z3610020070680 2007-12-28 2007-12-28
1758 陕西省 陕西兴苑广电信息科技有限责任公司 三级 Z3610020070681 2007-12-28 2007-12-28
1834 陕西省 西安环太科技发展有限公司 三级 Z3610020070683 2007-12-28 2007-12-28
1835 陕西省 西安龙邦实业有限公司 三级 Z3610020070684 2007-12-28 2007-12-28
1836 陕西省 陕西大华保全电子有限公司 三级 Z3610020070685 2007-12-28 2007-12-28
1837 陕西省 陕西新东方信息自动化有限责任公司 三级 Z3610020070686 2007-12-28 2007-12-28
1838 陕西省 陕西北佳信息技术有限责任公司 三级 Z3610020070687 2007-12-28 2007-12-28
2041 陕西省 陕西域人网络科技发展有限公司 三级 Z3610020080158 2008-5-14 2008-5-14
2042 陕西省 西安天苑信息科技有限责任公司 三级 Z3610020080159 2008-5-14 2008-5-14
2043 陕西省 西安华润信息技术有限公司 三级 Z3610020080160 2008-5-14 2008-5-14
2044 陕西省 陕西正维泰信息安全技术有限公司 三级 Z3610020080161 2008-5-14 2008-5-14
2087 陕西省 电信科学技术第十研究所 二级 Z2610020080249 2008-6-16 2008-6-16
2126 陕西省 陕西众慧信息技术有限责任公司 二级 Z2610020080289 2008-6-16 2008-6-16
2141 陕西省 西安华西信息智能工程有限公司 二级 Z2610020080284 2008-6-16 2008-6-16
2142 陕西省 西安辉煌软件信息产业有限公司 二级 Z2610020080320 2008-6-16 2008-6-16
2143 陕西省 西安启望计算机系统工程有限责任公司 二级 Z2610020080283 2008-6-16 2008-6-16
2144 陕西省 西安天网计算机有限公司 二级 Z2610020080288 2008-6-16 2008-6-16
2145 陕西省 西安祥泰软件设备系统有限责任公司 二级 Z2610020080313 2008-6-16 2008-6-16
2351 陕西省 陕西北斗恒星科技发展有限公司 三级 Z3610020080515 2008-8-15 2008-8-15
2593 陕西省 武汉纵畅信息技术有限公司 三级 Z3420020080727 2008-11-18 2008-11-18
2651 陕西省 西安煤航信息产业有限公司 三级 Z3610020080789 2008-11-18 2008-11-18
2653 陕西省 陕西高创科技有限责任公司 三级 Z3610020080791 2008-11-18 2008-11-18
2655 陕西省 陕西龙朔通信技术有限公司 三级 Z3610020080793 2008-11-18 2008-11-18
2656 陕西省 陕西陆鼎智能高科系统工程有限公司 三级 Z3610020080794 2008-11-18 2008-11-18
2657 陕西省 陕西瑞金电子科技有限公司 三级 Z3610020080795 2008-11-18 2008-11-18
2658 陕西省 陕西普施商贸有限公司 三级 Z3610020080796 2008-11-18 2008-11-18
2659 陕西省 西安海天信息工程有限公司 三级 Z3610020080797 2008-11-18 2008-11-18
2660 陕西省 西安鼎蓝通信技术有限公司 三级 Z3610020080798 2008-11-18 2008-11-18
2661 陕西省 西安平达网络有限责任公司 三级 Z3610020080799 2008-11-18 2008-11-18
2877 陕西省 陕西天地飞豹科技有限公司 三级 Z3610020090082 2009-2-23 2009-2-23
2878 陕西省 陕西瑞欣科技发展有限公司 三级 Z3610020090083 2009-2-23 2009-2-23
2879 陕西省 西安泽慧电子技术有限公司 三级 Z3610020090084 2009-2-23 2009-2-23
2881 陕西省 陕西西科美芯科技集团有限公司 三级 Z3610020090086 2009-2-23 2009-2-23
2882 陕西省 陕西智维中兴电子科技有限公司 三级 Z3610020090087 2009-2-23 2009-2-23
2949 陕西省 四方电气(集团)有限公司 三级 Z3110020090234 2009-5-11 2009-5-11
3000 陕西省 烟台中兴网络信息技术有限公司 三级 Z3370020090357 2009-5-11 2009-5-11
3076 陕西省 日照展望未来信息科技有限公司 四级 Z4370020090364 2009-5-11 2009-5-11
3254 陕西省 山西中网信息产业有限公司 三级 Z3140020090681 2009-8-3 2009-8-3
3340 陕西省 陕西兆通利合数码有限公司 三级 Z3610020090564 2009-8-3 2009-8-3
3341 陕西省 陕西大成电力科技工程有限责任公司 三级 Z3610020090565 2009-8-3 2009-8-3
3342 陕西省 西安联合信息技术股份有限公司 三级 Z3610020090566 2009-8-3 2009-8-3
3343 陕西省 陕西汉中创立科技有限公司 三级 Z3610020090567 2009-8-3 2009-8-3
3344 陕西省 西安佳信系统集成有限责任公司 三级 Z3610020090568 2009-8-3 2009-8-3
3345 陕西省 西安华海医疗信息技术股份有限公司 三级 Z3610020090569 2009-8-3 2009-8-3
3346 陕西省 陕西金鹰信息技术有限公司 三级 Z3610020090570 2009-8-3 2009-8-3
3347 陕西省 西安盛凯工业自动化工程有限公司 三级 Z3610020090571 2009-8-3 2009-8-3
3349 陕西省 西安沃泰科技有限公司 三级 Z3610020090573 2009-8-3 2009-8-3
3350 陕西省 西安大唐电信有限公司 三级 Z3610020090574 2009-8-3 2009-8-3
代码600521,上市交易所是昆明上海证券交易所。
截止2020年06月08日华海药业总股本145,华海华海460.80万股,流通受限股份7,医信医信868.55万股,已流通股份137,昆明592.25万股,已上市流通A股137,华海华海592.25万股,变动原因是医信医信转增股上市。
2020年06月02日发布公告,昆明分红方案为10转1.00派2.00元(含税,华海华海扣税后1.80元),股权登记日2020年06月05日,医信医信派息日2020年06月08日,昆明方案进度实施方案。
2019年分红总额0亿万元,增发7,153.23万股,配股--万股,新股发行--万股。
生物园区制药及研发中心项目截止日期2020年04月30日,计划投资0亿万元,已投入募集资金0亿万元,建设期2.00年,预计收益率(税后)--,预计投资回收期--年。
截止2020年06月30日,公司基金持仓数105家,持仓股数168309688股,占流通股比例12.23%,占总股本比例11.57%。
2020年05月26日进行融资融券,融资买入额0.39亿元,融资偿还额0.39亿元,融资偿还额0.18亿元,融资金额5.03亿元,融券卖出量0亿股,融券偿还量0亿股,融券余额0.2亿元。
华东医药、浙江医药、仙踞医药、华海医药、浙江震元、康恩贝、浙江尖峰、浙江华立、浙江英特等
拓展资料:
1、据统计资料显示,我国去年共开发西药新药327个品种、949个批号。山东鲁抗、上海新亚等18个国有企业去年共开发了47个品种、76个批号的西药,而上海强生、珠海联邦等20个合资企业开发的西药也达到34个品种、52个批号。这样的新药开发力度比以前明显加大。
2、国有企业方面:山东鲁抗开发7个品种、8个批号,开发力度位居同行之首;华北制药开发6个品种、8个批号;山东齐鲁开发5个品种、9个批号;山东新华开发4个品种、7个批号;江苏扬子江开发4个品种、8个批号;浙江海正开发4个品种、7个批号;上海新亚开发3个品种、4个批号。就地域而言,山东的药企共开发了16个品种、24个批号,形成“鲁军”。
合资企业方面:上海强生开发了7个品种、7个批号;珠海联邦开发了5个品种、10个批号,位居前列。此外,重庆葛兰素、苏州中华、杭州中美华东、广州南新、苏州普强、天津武田、西安杨森、天津中美史克、拜耳等18个企业共开发22个品种、35个批号。这表明,在我国医药领域逐渐开放的背景下,企业已十分注意新药开发,新药开发已成为制药企业竞争的杀手锏。
3、中国医疗上市公司有:上海医药、诚志股份、ST长信、通策医疗、山东药玻、威尔科技、万东医疗、新华医疗、领先科技、人福科技、鱼跃医疗、浙江震元、一致药业、国药股份、第一医药、南京医药、桐君阁、华东医药等
1 花轩德
花轩德,1943年10月出生。多年从事医药化工行业管理和研发工作,历任黄岩县东山化工厂厂长、椒江市合成化工厂厂长和浙江九洲制药厂厂长等职。现担任浙江中贝九洲集团有限公司、台州中贝开元置业有限公司、台州市歌德实业有限公司等法定代表人, 担任安徽网才信息技术股份有限公司、浙江中贝九洲集团有限公司、宁波瑞星时光商业股份有限公司等股东, 担任浙江中贝九洲集团有限公司、湖上产业发展集团有限公司、浙江景裕资产管理有限公司等高管。2020年10月,花轩德家族以160亿元人民币财富位列《2020年胡润百富榜》第338位,成为台州首富。
2 陈保华
陈保华,高级工程师。1989年1月开始创建临海市汛桥合成化工厂,并先后担任临海市华海合成化工厂厂长,浙江华海医药化工有限公司、浙江华海药业有限公司、浙江华海药业集团有限公司总经理。现任浙江华海药业股份有限公司总裁、浙江省商会副会长。2020年10月,陈保华以150亿元人民币财富位列《2020年胡润百富榜》第359位。
华海药业人士表示,“公司积极应对国家集采及相关续标政策,上半年公司顺利完成长三角联盟等区域集采续标工作,在确保原中选份额不流失的基础上,多个产品在非中选省份接续中选;磷酸奥司他韦胶囊等 3 个产品在新一轮国家集采中顺利中标,借力集采加快实现新产品上量,快速提升国内市场份额。”
此外,华海药业还拓展大健康领域,今年上半年建立了 “冻森活”等品牌,实现首个功能性食品上市。

近日,冻森活品牌旗舰店已在某猫、京某、抖某三大平台完成上线。根据公开资料显示,冻森活为华海健康科技(浙江)有限公司推出的科技型健康食品品牌。而其母公司为中国原料药龙头企业华海药业,这意味着又一家竞争力强劲的医药企业进军大健康消费领域。
冻森活意为“懂生活”,寓意冻森活,更懂生活。品牌创立初始,是着眼于用FD航天冻干科技创造新的健康生活方式,开启“冻干+营养”的功能型食品新体验。用科学技术打破营养剂单一的模式壁垒,解决传统营养剂型服用场景受限等多重问题,打造冻干剂型的健康食品,来构建无场景限制的养生新姿态。

此次品牌上线推出了【冻干】+【益生菌】和【冻干】+【胶原蛋白】两大系列产品,核心提出了“为解决消费者诉求而创新”的品牌价值观,让日常营养补充也可以快乐进行,更适合年轻消费群体。
据介绍,冻森活“冻干+益生菌”此款产品添加了12重进口明星菌种,其中包含国际知名益生菌科汉森bb-12,活菌数添加量高达9000亿CFU,且0香精、0防腐剂、0色素,轻卡低负担,既保留了益生菌的功效、严格品控,又通过冻干剂型将食用场景变得多样化。

“冻干+胶原蛋白”产品是双肽胶原(鱼胶原蛋白肽和弹性蛋白肽)与透明质酸钠的联合添加,一块给肌肤深层次呵护,同样是三大零添加,美肌营养健康。两款产品都旨在帮助消费者维持更好状态,由内而外焕发活力,传递“高效、精致、爱自己”的生活态度。线上两种规格:15袋正装瓶和30袋超值桶,也为不同需求的消费者提供了选择。
作为初创品牌,虽然从市场机会来看,功能型食品在国内属于蓝海市场,蕴含着巨大的品牌机会,但面临的竞争压力并不小,需要品牌方的持续发力,继续深耕。期待“冻森活”进一步升级优化产品线,为大健康消费市场带来更多惊喜。
同时,华海药业去年下半年已经在京东上线了自己的官方旗舰店,目前在售药品数目超过60种,其中静脉血栓神药利伐沙班重磅上线,销量惊人,药价也很有竞争力。

虽然华海前几年走的很艰难,但目前看整个仿制药行业国内能走的越来越好企业必然有华海一席之地,我也相信华海的未来会惊艳很多人!

华海医信的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于华海医信昆明、华海医信的信息别忘了在本站进行查找喔。